![]() |
![]() |
|
|
| 機器構成 |
| 本件の機器構成は下記によります。 | ||
![]() |
| 1.電動旋回台 PTC−103HU−STA |
1台 | 6.コントローラー PTC−123CB−STA |
1台 | |||
| 2.無線通信基部(遠隔局側) | 1台 | 7.風力発電部(680W) | 1台 | |||
| 3.無線通信基部(基地局側) | 1台 | 8.太陽光発電部(120W) | 1台 | |||
| 4.2.4G帯アンテナ | 2台 | 9.電力制御部 | 1台 | |||
| 5.430M帯アンテナ | 2台 | 10.機器取り付けポール | 2本 | |||
| 11.モニター(お客様ご用意品) | 1台 | |||||
| ・詳細なデータ等はただいま準備中です。 ・各機器の仕様は予告せずに変更する事がございますので何卒ご了承願います。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||