![]() |
![]() |
![]() |
| 本旋回カメラは、高感度CCDカラーカメラ・高倍率ズームレンズ・プリセット電動旋回機能をドーム形状に一体化構成したカメラです。リモコンからの制御方式は、RS-485制御及び同軸多重制御の2way制御方式です。 旋回動作は高速で、さらに水平動作はエンドレス回転機構で死角のない監視が可能です。その他、オートフリップ、ワイドダイナミック、白黒モード、プライバシーマスキング、トレース機能など、多機能な旋回カメラとなっています。 |
![]() |
| ●特長 | |
| 高倍率(業界最高峰の光学35倍ズーム) | |||
| プリセット時の最高速度420°/秒、すばやく正確に監視目標をとらえる | |||
| スタビライザー機能搭載により外的影響による揺れを軽減 | |||
| 全動作範囲で監視時の画像のケラレが無い | |||
| 手動操作時のレスポンスとスピーディーな操作性の両立を実現 | |||
| 空港や病院、図書館など公共施設、ショッピングモールやテーマパーク等の商業施設にも適した、監視カメラをイメージさせないデザイン |
| ●オプション品 | |
![]() |
| PTC-301HG仕様 |
| 型 式 | PTC-301HG-N10 | ||||
|
|
|||||
| 一 般 仕 様 | |||||
| 設 置 条 件 | 屋内 | ||||
| 設 置 方 法 | 天井吊下げ、天井直付け、 天井埋込(オプション) |
||||
| |
|||||
| 使 用 電 源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||
| |
|||||
| 消 費 電 力 | 通常10W 最大20W | ||||
| 周 囲 温 度 | -10℃〜+50℃(0℃以下は連続通電時) | ||||
| |
|||||
| 湿 度 範 囲 | 90%以下(但し、結露なきこと) | ||||
| |
|||||
| 映 像 出 力 | NTSC VBS1.0V(p-p) 75Ω | ||||
| |
|||||
| 同 期 方 式 | 内部同期/電源同期 (ラインロック60Hz時) |
||||
| |
|||||
| 制 御 方 式 | RS-485/同軸制御(自動切替) | ||||
| |
|||||
| カメラアドレス | 001〜255 | ||||
| |
|||||
| 接 点 入 力 | 8系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧DC24V/短絡電流2mA以下 |
||||
| |
|||||
| 接 点 出 力 | 2系統 オープンコレクタ出力 耐電圧DC24V/許容電流100mA以下 |
||||
| |
|||||
| カメラポジションID | 各8文字 (英数字・カナ・記号・漢字101種類) |
||||
| |
|||||
| プリセットメモリー | 255ポジション | ||||
| |
|||||
| 外 観 仕 上 | ケース部 ABS樹脂 マンセル5Y8/1近似色 ベース部 アルミダイカスト アルマイト処理 |
||||
| |
|||||
| 質 量 | 1.6Kg | ||||
| 型 式 | PTC-301HG(NTSC) | ||||
|
|
|||||
| カメラ機能 | |||||
| 信 号 方 式 | NTSC | ||||
| 撮 像 素 子 | 1/4型CCD | ||||
| |
|||||
| 解 像 度 | 水平520TV本(中心部) | ||||
| |
|||||
| S / N 比 | 50dB以上 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー高感度機能OFF 1.0lx (1/60s F1.4 50IRE) カラー高感度機能ON 0.1 lx (1/4s F1.4 50IRE) 白黒 高感度機能ON 0.01 lx (1/4s F1.4 50IRE) |
||||
| |
|||||
| 逆 光 補 正 | OFF/ON/WDR | ||||
| |
|||||
| 高感度機能 | スローシャッターモード(最大32倍)、白黒モード | ||||
| |
|||||
| ホワイトバランス | 自動又はワンプッシュ設定(ATW/AWB) | ||||
| |
|||||
| フリッカレス | 自動補正 | ||||
| |
|||||
| レンズ機能 | |||||
| ズーム倍率 | 光学35倍 デジタル12倍(最大420倍) | ||||
| 実効焦点距離 | f=3.4mm(WIDE)〜119mm(TELE) | ||||
| |
|||||
| 実 効 画 角 | WIDE:水平約55.8° 垂直43.3° TELE:水平約1.7° 垂直1.3° |
||||
| |
|||||
| 最大口径比 | F1.4(WIDE)〜F4.2(TELE) | ||||
| ズーム動作速度 | 4段階 | ||||
| |
|||||
| フォーカス動作速度 | 4段階 | ||||
| |
|||||
| オートフォーカス | ワンプッシュ/ストップAF/連続 | ||||
| |
|||||
| 合 焦 距 離 | 無限〜1000mm(TELE)〜300mm(WIDE) | ||||
| |
|||||
| 旋回台機能 | |||||
| 旋 回 角 度 | マニュアル:水平 360°エンドレス 垂直+6°〜-90°(直下)〜-186° |
||||
| 旋 回 速 度 | マニュアル:水平/垂直 約0.1〜150°/s プリセット:水平/垂直 約420°/s |
||||
| |
|||||
| その他の機能 | |||||
| プリセット動作 | 255ポジション | ||||
| オートパン動作 | あり | ||||
| |
|||||
| シーケンシャル動作 | 最大10ポジション 4パターン (インターバルを必ず行ってください) |
||||
| |
|||||
| トレース動作 | 最大10分間、2パターン | ||||
| オートフリップ動作 | あり | ||||
| |
|||||
| フリーズプリセット動作 | あり | ||||
| |
|||||
| プライバシマスク機能 | 最大8箇所 | ||||
| |
|||||
| リフレッシュ機能 | あり | ||||
| |
|||||
| 付属品 | 取扱説明書、RJ45キャップ、接点入出力コネクターカバー、 AC電源ケーブル(2P)1.5m、ベースプレート |
|||
|
NTSCモデルのほか、PAL方式カメラもご用意しています。 |
|
| 外観図 |
![]() |
| PDFデータ等の詳細図面を用意しています。 仕様書ダウンロード > 通信仕様書ダウンロード > |
![]() |
|
|
|
||
| PTC-301HG取扱説明書(PDFデータ)を用意しております。ダウンロードフォームはこちら。 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| 一般仕様 |
| 使 用 条 件 | 屋内卓上など | |||
| 使 用 温 度 | 0℃〜+40℃ | |||
| 使 用 湿 度 | 35〜90% | |||
| 電 源 | 定格 AC90〜240V(付属ACアダプター) | |||
| カメラ制御数 |
32台 |
|||
| プリセット数 | 255 | |||
| 制御操作項目 |
ポジションセレクト、プリセットメモリー、旋回操作(PAN,TILT)、ズーム操作、 |
|||
| 制 御 入 力 | ||||
| 用 途 | 外部からのアラーム入力等処理を行います。 パソコン等を接続し、直接旋回台を制御します。 |
|||
| 形 式 | RS-232C | |||
| 制 御 出 力 | ||||
| 用 途 | 一体型旋回カメラPTC-117型、PTC-107型、PTC-103HU、PTC-301等ミカミPTCシリーズ旋回カメラ | |||
| 形 式 | RS-485 | |||
| 通 信 速 度 | 9600bps | |||
| オプション |
外部制御用接点入出力など |
|||
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 一般仕様 |
| 使 用 条 件 | 屋内一般、据え置き型 | |||
| 使 用 温 度 | 0℃〜+40℃ | |||
| 使 用 湿 度 | 5〜95% (相対湿度)但し結露なきこと | |||
| 電 源 | DC9V 700mA(付属ACアダプター) | |||
| ACアダプター (付属) |
AC100V〜240V±10% 50/60Hz 0.1A以下 |
|||
| 筐体材質及び外観処理 | 耐食アルミ合金板 黒アルマイト処理 | |||
| 質 量 | 700g以下 | |||
| インターフェイス RS-485 |
| 接 続 先 | ポート1〜16:一体型旋回カメラ ポート17、18:コントローラ |
|||
| 対応通信プロトコル | ミカミ専用 一体型旋回カメラ コマンド | |||
| 形 式 | RS-485シリアル信号 | |||
| 送 信 方 向 |
双方向(半二重) |
|||
| 伝 送 仕 様 | 速度:9600bps、スタートビット:1bit、 ストップビット:1bit、データビット:8bit、 パリティチェック:無し |
|||
| コ ネ ク タ | 前面パネル:RJ-45(8ピン) 背面パネル:B2L3.5/20LH(20ピン) 適合電線:単線・より線 0.3〜1mm、またはAWG28〜18 |
|||
| インターフェイス RS-232C |
| 接 続 先 | コントローラ | |||
| 対応通信プロトコル | ミカミ専用 一体型旋回カメラ コマンド | |||
| 形 式 | RS-232Cシリアル信号 | |||
| 送 信 方 向 |
双方向(半二重) |
|||
| 伝 送 仕 様 | 速度:9600bps、スタートビット:1bit、 ストップビット:1bit、データビット:8bit、 パリティチェック:無し |
|||
| コ ネ ク タ | D-SUB 9ピンオス、ロッキングスクリュー#4-40UNC | |||
| 同軸多重ユニット PTC-MCX08 |
| 本器は、同軸多重制御方式に対応可能な屋内、屋外内一体型旋回台(PTC-117、PTC-113、PTC-301HG、CH-PTC301HG)をコントロールする為のユニットで、8台までの旋回カメラを接続することができます。 | ||
|
![]() |
|
|
| 一般仕様 |
| 使 用 条 件 | 屋内一般 | |||
| 使 用 温 度 | 0℃〜+40℃ | |||
| 使 用 湿 度 | 35〜90% (相対湿度)但し、結露なきこと | |||
| 使 用 電 源 | AC100±10%50/60Hz | |||
| 消 費 電 力 |
30W以下 |
|||
| 接続カメラ台数 | 8台 | |||
| 最大接続数 | 32台 | |||
| 映 像 入 力 | NTSC/PAL VBS1.0Vp-p 75Ω×8系統 BNC接栓 映像入力/制御出力(垂直帰線期間内重畳) |
|||
| 映 像 出 力 | NTSC/PAL VBS1.0Vp-p 75Ω×8系統 BNC接栓 | |||
| 映像切換出力 | NTSC/PAL VBS1.0Vp-p 75Ω×2系統 BNC接栓 | |||
| 外部映像入力 |
NTSC/PAL VBS1.0Vp-p 75Ω×1系統 BNC接栓 |
|||
| ケーブル補償機能 | 5C-2V:約1200m / 7C-2V:約1700m | |||
| 制 御 入 力 | RS-485:(PTC-032CB等) RS-485:(RJ-45モジュラジャックIN/OUT) RS-232C:(Dサブ9ピンオスコネクタ) ミカミプロトコル準拠等(RS-232) (RS-232/RS-485同時使用不可) |
|||
| アドレス設定 | 前面パネルのスイッチにより設定 アドレスは7セグメントより3桁表示 001〜255 |
|||
| シーケンシャル機能 | 映像切換出力の1系統に、各チャンネルを1〜300秒の時間で出力 | |||
| 外 形 | 430(W)×44(H)×300(D) | |||
| 外 形 処 理 |
塗装処理 パネル面:マンセル5Y8/1近似色半ツヤ、カバー面:マンセル5Y8/1近似色レザートーン |
|||
| 材 質 | 耐食アルミ合金板 | |||
| 質 量 | 約5kg | |||
![]() |
|
|
![]() |
| 基本システム図 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
| その他のシステム図は下記をご覧ください(PDF形式) RS485制御方式 (ファイル名 sysrs485.pdf) 同軸多重制御方式、イーサネット制御方式 (ファイル名 syscxnet.pdf) RS−485同軸多重制御混在方式 (ファイル名 sys485mix.pdf) 無線LAN混在方式 (ファイル名 syswirelss.pdf) |
|
| PTC-301HG専用お問い合わせフォーム 弊社よりご連絡させていただく際に必要ですので、各項目のご記入をお願いいたします。 なお、半角カナ文字はご使用にならないようお願いします。 (半角のカナ文字は文字データとして正常に送信されません。) ※ 全ての項目にご記入をお願いいたします。 |
|
|
|
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。 仕様及び外観等は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 画面上と実際の商品の色は多少異なる場合があります。 |