![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特 长 |
|
| 高倍率(监控业界最高峰的光学35倍变焦镜头)。 | |||
在进行全方位监控时,画面不会有阴影的部分出现。 |
|||
预置位功能时的最快移动速度为420度/秒,能正确的捕捉到监视目标。 |
|||
| 在进行手动操作时同时实现了快速反应和灵活的操作性 | |||
最适合用在机场/医院/图书馆等公共设施,也适合于购物中心或游乐场等商业设施,不会有被监视的感觉 |
|||
| 选购件 | |
![]() |
| PTC-301HG |
|
|
|||||
| 一般规格 | |||||
| 安装条件 | 室内 | ||||
| 安装方法 | 吊顶方式,直接安装在天花板上,埋装在天花板上(选购件) | ||||
| |
|||||
| 使用电源 | AC100V±10% 50/60Hz |
||||
| |
|||||
| 耗电量 | 通常10W, 最大20W | ||||
| 周围温度 | -10℃~+50℃(在0℃以下连续通电时) | ||||
| |
|||||
| 湿度范围 | 90%以下(但是必须在没有结露的状态) | ||||
| |
|||||
| 视频输出 | NTSC/PAL VBS1.0V(p-p) 75Ω | ||||
| |
|||||
| 同步方式 | 内同步/电源同步 (行锁定60Hz时) |
||||
| |
|||||
| 控制方式 | RS-485/同轴电缆控制 | ||||
| |
|||||
| 摄像机地址码 | 001~255 | ||||
| |
|||||
| 接点输入 | 8路 无电接通接点输入 释放电压DC24V/短路电流2毫安以下 | ||||
| |
|||||
| 接点输出 | 2路 开路集电极输出 耐电压DC24V/电流容许范围100毫安以下 |
||||
| |
|||||
| 摄像机位置显示 | 各8个字 (英文·数字·日文·记号·汉字101种) | ||||
| |
|||||
| 预置位记忆 | 可记忆255个预置位的位置 | ||||
| |
|||||
| 外观 | 外壳:ABS树脂 蒙赛尔5Y8/1, 云台:铝合金铸造 耐酸铝处理 | ||||
| |
|||||
| 重量 | 1.6Kg | ||||
| |
|||||
|
|
|||||
| 摄像机功能 | |||||
| 视频信号 | PAL | ||||
| 图像采集 | 1/4型CCD | ||||
| |
|||||
| 解像度 | 水平520条(中心部) | ||||
| |
|||||
| 信噪比 | 50dB以上 | ||||
| 最低照度 | 彩色高感度功能OFF时 1.0lx (1/60s F1.4 50IRE) |
||||
| |
|||||
| 逆光校正 | OFF/ON/宽动态范围(WDR) | ||||
| |
|||||
| 高感度功能 | 低速快门(最大32倍) | ||||
| |
|||||
| 白平衡 | 自动或按键设定(ATW/AWB) | ||||
| |
|||||
| 无闪烁 | 自动校正 | ||||
| |
|||||
|
|
|||||
| 镜头性能 | |||||
| 变焦倍率 | 光学35倍 电子变焦12倍(最大420倍) | ||||
| 实际焦点距离 | f=3.4mm(广角)~119mm(望远) | ||||
| |
|||||
| 实际视角 | 广角:水平约55.8°垂直43.3°,望远:水平约1.7°垂直1.3° | ||||
| |
|||||
| 最大口径比 | F1.4(广角)~F4.2(望远) | ||||
| 变焦速度 | 4个阶段 | ||||
| |
|||||
| 聚焦速度 | 4个阶段 | ||||
| |
|||||
| 自动聚焦 | 按键/STOP AF/连续 |
||||
| |
|||||
| 调焦距离 | 无限~1000mm(望远)~300mm(广角) | ||||
| |
|||||
|
|
|||||
| 云台性能 | |||||
| 旋转角度 | 手动:水平 360°无限制旋转,垂直+6°~-90°(正下方)~-186° | ||||
| 旋转速度 | 手动:水平 360°无限制旋转,垂直+6°~-90°(正下方)~-186° | ||||
| 标准附件 | 操作说明书、RJ45盖、接点输出入接头盖、AC电源电缆(2P)1.5米、底板 | ||||
| 外观图 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 特长 | 选购件 | |
|
|
| 室外高速球型摄像机 CH-PTC301HG |
|
|
|||||
| 一般规格 | |||||
| 安装条件 | 室内、室外 | ||||
| 安装方法 | 安装方法 | ||||
| |
|||||
| 使用电源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||
| |
|||||
| 耗电量 | 平常18瓦 最大50瓦 |
||||
| 周围温度 | -40℃~+50℃(0°以下是必须保持连续通电) | ||||
| |
|||||
| 湿度范围 | 90%以下(但是必须没有结露的状态) | ||||
| |
|||||
| 视频输出 | NTSC/PAL VBS1.0V(p-p) 75Ω | ||||
| |
|||||
| 同步方式 | 内同步/电源同步 (行锁定60Hz时) | ||||
| |
|||||
| 控制方式 | RS-485/同轴电缆控制 | ||||
| |
|||||
| 摄像机地址码 | 001~255 | ||||
| |
|||||
| 接点输入 | 2路 无电接通接点输入,释放电压DC24V/短路电流5毫安以下 | ||||
| |
|||||
| 接点输出 | 2路 继电路输出, 耐电压DC24V/电流容量500毫安以下 | ||||
| |
|||||
| 摄像机位置显示 | 各8个文字(英文·数字·日文·记号·汉字101种) | ||||
| |
|||||
| 预置位记忆 | 可记忆255个预置位的位置 | ||||
| |
|||||
| 外观 | 外壳:ABS树脂 蒙塞尔5Y8/1有光泽 |
||||
| |
|||||
| 重量 | 5.5kg(墙壁安装用支架0.9kg) | ||||
| |
|||||
| 耐水性 | 相当于IP66 | ||||
| |
|||||
| 加热器 | 根据感热开关自动控制 | ||||
| |
|||||
| 风扇 | 平常保持在ON的状态 | ||||
| |
|||||
| 耐风压 | 抗风速每秒60米以下 | ||||
| |
|||||
|
|
|||||
| 摄像机功能 | |||||
| |
|||||
| 视频信号 | NTSC/PAL | ||||
| |
|||||
| 图像采集 | 1/4型CCD | ||||
| |
|||||
| 解像度 | 水平520条(中心部) | ||||
| |
|||||
| 信噪比 | 50dB以上 | ||||
| |
|||||
| 最低照度 | 彩色高感度功能OFF时 1.0lx (1/60s F1.4 50IRE) 彩色高感度功能ON时 0.1 lx (1/4s F1.4 50IRE) 黑白高感度功能ON 0.01 lx (1/4s F1.4 50IRE) |
||||
| |
|||||
| 逆光校正 | OFF/ON/宽动态范围(WDR) | ||||
| |
|||||
| 高感度功能 | 低速快门(最大32倍) | ||||
| |
|||||
| 白平衡 | 自动或按键设定(ATW/AWB) | ||||
| |
|||||
| 无闪烁 | 自动校正 | ||||
| |
|||||
|
|
|||||
| 镜头功能 | |||||
| |
|||||
| 变焦倍率 | 光学35倍 电子变焦12倍(最大420倍) | ||||
| |
|||||
| 实际焦点距离 | f=3.4mm(广角)~119mm(望远) | ||||
| |
|||||
| 实际视角 | 广角:水平约55.8° 垂直43.3°,望远:水平约1.7° 垂直1.3° |
||||
| |
|||||
| 最大口径比 | F1.4(广角)~F4.2(望远) |
||||
| |
|||||
| 变焦速度 | 4个阶段 | ||||
| |
|||||
| 聚焦速度 | 4个阶段 | ||||
| |
|||||
| 自动聚集焦 | 按键/STOP 自动聚焦/连续 | ||||
| |
|||||
| 调焦距离 | 无限~1000mm(望远)~300mm(广角) | ||||
| |
|||||
|
|
|||||
云台功能 |
|||||
| |
|||||
| 旋转角度 | 手动:水平 360°无限制旋转 垂直+6°~-90°(正下方)~-186° | ||||
| |
|||||
| 旋转速度 | 手动:水平/垂直 约0.1~150°/s |
||||
| |
|||||
|
|
|||||
| 其他功能 | |||||
| |
|||||
| 预置位 | 255点 | ||||
| |
|||||
| 自动水平旋转 | 有 | ||||
| |
|||||
| 连续操作 | 4种程序 | ||||
| |
|||||
| 寻迹动作 | 最多10分钟、2种程序 | ||||
| |
|||||
| 自动翻转 | 有 | ||||
| |
|||||
| 定格预置位 | 有 | ||||
| |
|||||
| 遮掩功能 | 最多可有8处 | ||||
| |
|||||
| 更新功能 | 有 | ||||
| |
|||||
|
|
|||||
| 标准附件 | 操作说明书、摄像机防护罩固定用螺丝、电缆转接端子(电源·控制用) | ||||
| |
|||||
![]() |